KTO POJEDZIE W VALVOLINE RAJDZIE MAŁOPOLSKI?
ZAWODNICY RMP / RSMŚL (RO)

Kierowca | Pilot | Samochód | Potwierdzenie wpłaty | |
---|---|---|---|---|
1. | Piotr Parys | Andrzej Górski | Ford Fiesta | |
2. | Marcin Gluza | Kamila Klaczańska | Honda Civic | |
3. | Michał Schmidt | Marcin Lentner | Renault Clio | |
4. | Maciej Krzaczyński | Piotr Krzaczyński | Honda Civic | |
5. | Przemek Kurek | Radosław Kosewski | VW Golf | |
6. | Rafał Kwiatkowski | Subaru Impreza | ||
7. | Krzysztof Stańdo | Dariusz Gurdziołek | Renault Clio | |
8. | Damian Boncela | Jacek Wasilewski | Kia Picanto | |
9. | Rafał Pochłopień | Bartłomiej Wątroba | Peugeot 208 | |
10. | Artur Równiatka | Wojciech Habuda | Mitsubishi Lancer | |
11. | Tomasz Pławecki | Paweł Kaim | Peugeot 208 | |
12. | Marcin Biernat | Alicja Biernat | Peugeot 206 | |
13. | Tomasz Zieliński | Łukasz Michorczyk | Subaru Impreza | |
14. | Przemysław Matulka | Mateusz Martynek | Subaru Impreza | |
15. | Jerzy Niemiec | Tomasz Saganowski | Honda Civic | |
16. | Rafał Wyderka | Andrzej Mrowczyk | Kia Picanto | |
17. | Kamil Bronikowski | Tomasz Tkacz | Renault Clio | |
18. | Balbina Gryczyńska | Łukasz Gwiazda | Ford Fiesta | |
19. | Grzegorz Olchawski | Łukasz Zapart | Audi Quattro | |
20. | Radosław Ćwięczek | Jacek Spentany | Peugeot 208 | |
21. | Michał Szerla | Grzegorz Ślęczka | BMW E30 | |
22. | Piotr Plata | Szymon Kozakiewicz | Fiat Seicento | |
23. | Maciej Hawro | Wojciech Kolaczek | Honda Civic | |
24. | Łukasz Mrozek | Marek Wolski | Renault Clio | |
25. | Mateusz Feruga | Marcin Drewniak | Ford Fiesta | |
26. | Jakub Matulka | Jakub Wróbel | Ford Fiesta | |
27. | Marek Temple | Klaudia Temple | Citroen DS3 Rally2 | |
28. | Patryk Olejniczak | Agnieszka Radzik | Peugeot 206 | |
29. | Marek Suder | Marcin Kowalik | Ford Sierra Cosworth | |
30. | Paweł Osicki | Patrycja Osicka | Peugeot 206 | |
31. | Kamil Kawalec | Sebastian Krzyżowski | Peugeot 208 | |
32. | Grzegorz Pasterak | Adam Gładysz | Honda Civic | |
33. | Waldemar Śliwka | Aleksandra Przybyłek | Honda Civic | |
34. | Adam Rachfał | Paweł Pochroń | Peugeot 208 | |
35. | Mariusz Sikora | Rafał Goldman | Citroen C2 | |
36. | Dariusz Poloński | Łukasz Sitek | VW Polo GTI Rally2 | |
37. | Łukasz Ulman | Krzysztof Marczewski | Honda Civic | |
38. | Arkadiusz Kula | Oskar Tichanowicz | Renault Megane Maxi | |
39. | Maciej Gaca | Bartosz Dąbrowa | Ford Fiesta | |
40. | Michał Anaszkiewicz | Marcin Borycki | Honda CR-Z | |
41. | Patryk Grodzki | Mateusz Adamski | BMW 130i | |
42. | Łukasz Godula | Daniel Nowak | Peugeot 208 | |
43. | Krzysztof Łanoszka | Jakub Kubat | Ford Sierra RS Cosworth | |
44. | Marcin Pogorzelski | Krzysztof Grzesik | Citroen C2 | |
45. | ELEFANT | Bartłomiej Męka | BMW 318 IS | |
46. | Artur Długosz | Łukasz Włoch | Peugeot 208 | |
47. | Hubert Kowalczyk | Dawid Potępa | Peugeot 208 | |
48. | Adrian Jurasz | Maciej Miklaszewski | Peugeot 208 | |
49. | Filip Stopa | Rafał Ślęczka | BMW E36 M3 | |
50. | Dominik Cholewa | Honda Civic | ||
51. | Marcin Górny | Marcin Roik | Peugeot 208 |
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2022, godz. 00:00
ZAWODNICY RSPŚ (SKJS)

Kierowca | Pilot | Samochód | Potwierdzenie wpłaty | |
---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Marcok | Jacek Kawczyk | Honda | |
2. | Dawid Kania | Adrian Kaszowski | Fiat Cinquecento | |
3. | Rafał Borski | Anna Chowaniec | Honda Civic | |
4. | Rafał Marzec | Marcin Naworol | Honda Civic | |
5. | Michał Paciej | Michał Braczkowski | FSO Polonez Caro GSI | |
6. | Andrzej Poradzisz | Paweł Daniec | Fiat Seicento | |
7. | Jakub Górka | Bartłomiej Domagała | Renault Clio | |
8. | Rafał Jaroszewski | Daniel Starachowski | Honda Civic | |
9. | Szymon Smardz | Andrzej Sala | Opel Astra | |
10. | Grzegorz Duda | Dariusz Bekas | Honda Civic | |
11. | Piotr Donica | Marcin Stojanowski | Renault | |
12. | Michał Brzóska | Joanna Duda-Brzóska | Renault Clio | |
13. | Szymon Dawidów | Mateusz Kornecki | Fiat Seicento | |
14. | Ireneusz Łasa | Mieczysław Górny | FSO Polonez | |
15. | Paweł Mirocha | Tomasz Krupa | Honda Civic | |
16. | Maciej Jędrzejak | Opel Astra | ||
17. | Tomasz Kobylański | Agnieszka Radzik | Citroen | |
18. | Sebastian Butyński | Łukasz Biernot | Honda Civic | |
19. | Witold Szydziak | Mateusz Wojcik | Honda Civic | |
20. | Rafał Kwak | Rafał Steczek | Opel Astra | |
21. | Kacper Włoch | Piotr Wójcik | Renault Clio | |
22. | Dariusz Nowak | Robert Dudek | BMW 318 | |
23. | Andrzej Szewczyk | Daniel Baron | Peugeot 206 | |
24. | Daniel Jurzec | Grzegorz Szelerewicz | Volkswagen Golf | |
25. | Patryk Szalach | Aleksandra Piekarska | Fiat Seicento | |
26. | Grzegorz Ferenc | Mirosław Paduch | Citroen C2 | |
27. | Kacper Gac | Krystian Rodzeń | Peugeot 106 | |
28. | Martin Mosur | Paweł Borowy | Fiat Cinquecento | |
29. | Ryszard Stasik | Kacper Gorzała | Renault Clio | |
30. | Jacek Bieszczad | Paweł Piczak | Honda Civic | |
31. | Kazimierz Krzysiek | Krzysztof Woźnicki | Fiat Seicento | |
32. | Piotr Pastuła | Mateusz Czekaj | Honda Civic | |
33. | Łukasz Majerski | Dawid Borowski | Honda Civic | |
34. | Dawid Janeczko | Adam Tchórzewski | Fiat Seicento | |
35. | Marcin Bal | Alicja Mulawka | Citroen C2 | |
36. | Przemysław Pypeć | Wiesław Orliński | Suzuki Swift | |
37. | Marcin Śladowski | Citroen Saxo | ||
38. | Łukasz Bobowski | Piotr Jendrysek | Honda Civic | |
39. | Kacper Sikora | Tomasz Sikora | Renaul Clio | |
40. | Damian Falandysz | Miłosz Chrzan | Fiat Seicento | |
41.. | Piotr Wołowiec | Roman Libera | Honda | |
42. | Krzysztof Stanclik | Rafał Stechniak | Peugeot 306 | |
43. | Szymon Talik | Subaru Impreza | ||
44. | Grzegorz Szabat | Sławomir Szabat | Seat Ibiza |
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2022, godz. 00:00