ROZKŁAD JAZDY I PRZYSTANKI
BUSY DLA KIBICÓW
Razem z firmą Wójtowicz Travel, która jest partnerem Valvoline Rajdu Małopolski, zapraszamy do skorzystania z darmowego transportu na odcinki specjalne. Poniżej przedstawiamy Państwu dokładny rozkład jazdy.
W piątek busy kursować będą z dworca PKS w Wadowicach, jest to punkt w bliskim sąsiedztwie dworca PKP. Sugerujemy przyjazd do Wadowic, z którego busy dowozić będą na oba oddalone odcinki specjalne (Barwałd i Mucharz). Bus wyjeżdżający z Wadowic dowiezie kibiców w miejsca przy odcinku Mucharz oraz do punktu przesiadkowego, tj. Łękawica Szkoła, skąd odjedzie drugi bus w kierunku odcinka specjalnego Barwałd. Na osoby z powiatu suskiego czekać będzie przystanek Zembrzyce PKP.
Sobotnim punktem wyjazdowym będzie dworzec PKS/PKP Maków Podhalański, skąd pierwszy z busów wozić będzie na odcinek specjalny Zawoja, a drugi na odcinek specjalny Stryszów.
Zachęcamy do bezpiecznego kibicowania!
Rozkład jazdy: piątek, 11.07.2025:
| WADOWICE PKS | ŁĘKAWICA SZKOŁA | ZEMBRZYCE PKP | MUCHARZ "TOP MARKET" | MUCHARZ ZAPORA | BIURO RAJDU - MŁYN JACKA | WADOWICE PKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 19:10 | 19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
| 22:00 | 22:20 | 22:35 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:05 |
| ŁĘKAWICA SZKOŁA | BARWAŁD SK 4 | BARWAŁD SK 1 | BARWAŁD SK 4 | BARWAŁD SK 5 | ŁĘKAWICA SZKOŁA | WADOWICE PKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:40 | 15:50 | |
| 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | |
| 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:30 | 18:40 | |
| 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:50 | 21:10 |
Rozkład jazdy: sobota, 12.07.2025:
| MAKÓW DWORZEC PKP | GRZECHYNIA SZKOŁA | ZAWOJA ŻABKA PARKING | ZAWOJA TARTAK | MAKÓW DWORZEC PKP |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:50 | 07:15 | 07:20 | 07:40 |
| 07:45 | 07:55 | 08:20 | 08:25 | 08:45 |
| 09:45 | 09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
| 10:50 | 11:00 | 11:25 | 11:30 | 11:50 |
| 11:55 | 12:05 | 12:30 | 12:35 | 12:55 |
| 13:55 | 14:05 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
| 15:00 | 15:10 | 15:35 | 15:40 | 16:00 |
| 17:00 | 17:10 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
| 18:05 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:05 |
| MAKÓW DWORZEC PKP | STRYSZÓW SK 6 | STRYSZÓW START | STRYSZÓW SK 2, 3, 4 | MAKÓW DWORZEC PKP |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:45 |
| 08:55 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 |
| 10:10 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:15 |
| 12:40 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:45 |
| 13:55 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 15:00 |
| 15:10 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 |



